Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 14/05 2014 |
Единица измерения | куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 33,13 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 2320139238 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | "ЮгВодоканал" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 08/04 2010 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 4210 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2015 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 33.130 |
Отопление
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 19/12 2014 |
Единица измерения | Гкал |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 2566,03 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 2320033802 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МУП "СТЭ" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/04 2010 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 1700 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2015 |
Единица измерения [0] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 2566.030 |
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 14/05 2014 |
Единица измерения | куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 28,96 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 2320139238 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | "ЮгВодоканал" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 08/04 2010 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 4210 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2015 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 28.960 |
Электроснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 17/12 2014 |
Единица измерения | кВт |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 2,43 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 2308119595 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ОАО "Кубаньэнергосбыт" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 26/05 2010 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 215393 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2015 |
Единица измерения [0] | кВт |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 2.430 |
Электроснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 17/12 2014 |
Единица измерения | кВт*ч |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 4,36 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 2308119595 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ОАО "Кубаньэнергосбыт" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 26/05 2010 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 215539 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2015 |
Единица измерения [0] | кВт |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 4.360 |
Компонент на тепловую энергию для ГВС
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 19/12 2014 |
Единица измерения | Гкал |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 2566,03 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 2320033802 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МУП "СТЭ" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/04 2010 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 1700 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2015 |
Единица измерения [0] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 2566.030 |
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Газоснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления