Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 13/11 2015 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | Тариф на питьевую воду для населения (с НДС) |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 2320154660 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | Сочи Водоканал |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/08 2016 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | б/н |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 33.750 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2016 |
Единица измерения [1] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 33.720 |
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 13/11 2015 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | Тариф для населения на водоотведение (с НДС) |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 2320154660 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | Сочи Водоканал |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/08 2016 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | б/н |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 37.960 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2016 |
Единица измерения [1] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 30.140 |
Газоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 15/06 2016 |
Единица измерения | куб.м/кв.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | Направление использования: Отопление или отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах). |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 2320112780 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ОАО"Сочигоргаз" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/07 2016 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | б/н |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 6.030 |
Электроснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 18/12 2015 |
Единица измерения | кВт*ч/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | Тариф для населения, проживающего в сельских населенных пунктах и приравненные к ним потребители. Одноставочный тариф. |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 2308119595 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ОАО "Кубаньэнергосбыт" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/09 2016 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | б/н |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | кВт*ч |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 3.110 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2016 |
Единица измерения [1] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 3.000 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/01 2016 |
Единица измерения [2] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 2.880 |
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Отопление
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления