Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Отопление
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 19/12 2016 |
Единица измерения | Гкал/кв.м в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 01.01.2017-30.06.2017- 2192,36 руб./Гкал 01.07.2017-31.12.2017- 2280,03 руб./Гкал |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 2320033802 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МУП "СТЭ" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/09 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 2150 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 2280.030 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/01 2017 |
Единица измерения [1] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 2192.360 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2016 |
Единица измерения [2] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 2192.360 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/07 2015 |
Единица измерения [3] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 2106.350 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [4] | 01/01 2015 |
Единица измерения [4] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [4] | 1941.880 |
Электроснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 19/12 2016 |
Единица измерения | кВт*ч/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 01.01.2017-30.06.2017 - 3,00 руб./кВт*ч 01.07.2017-31.12.2017 - 3,11 руб./кВт*ч |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 2308119595 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ОАО "Кубаньэнергосбыт" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 21/05 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 214558 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | кВт*ч |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 3.110 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/01 2017 |
Единица измерения [1] | кВт*ч |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 3.000 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2016 |
Единица измерения [2] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 3.000 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/07 2015 |
Единица измерения [3] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 2.880 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [4] | 01/01 2015 |
Единица измерения [4] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [4] | 2.630 |
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 14/12 2016 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 01.01.2017-30.06.2017 - 30,14 руб./куб.м 01.07.2017-31.12.2017 - 31,34 руб./куб.м |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 2320210667 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО "Сочиводоканал" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 24/02 2014 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 5300 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 31.340 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/01 2017 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 30.140 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2016 |
Единица измерения [2] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 30.140 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/07 2015 |
Единица измерения [3] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 28.960 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [4] | 01/01 2015 |
Единица измерения [4] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [4] | 25.300 |
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 15/12 2016 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 01.01.2017-30.06.2017-3172,23 руб./Гкал 01.07.2017-31.12.2017-3299,04 руб./Гкал |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 2320033802 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МУП "СТЭ" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/09 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 2150 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 3299.040 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/01 2017 |
Единица измерения [1] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 3172.230 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2016 |
Единица измерения [2] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 3172.230 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/01 2015 |
Единица измерения [3] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 3047.490 |
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 14/12 2016 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 01.01.2017-30.06.2017- 33,72 руб/куб.м 01.07.2017-31.12.2017- 35,02 руб/куб.м |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 2320210667 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО "Сочиводоканал" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 35.020 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/01 2017 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 33.720 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2016 |
Единица измерения [2] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 33.720 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/07 2015 |
Единица измерения [3] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 33.130 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [4] | 01/01 2015 |
Единица измерения [4] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [4] | 28.950 |
Газоснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления