Общие данные |
Год постройки | 2013 |
Год проведения реконструкции (при наличии информации в технической документации) | |
Серия, тип проекта здания | Индивидуальный проект |
Количество подъездов в многоквартирном доме | 1 |
Наличие приспособлений в подъездах для нужд маломобильных групп населения | Да |
Количество лифтов | 2 |
Количество жилых помещений (квартир) | 99 |
Количество нежилых помещений | 2 |
Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: |
Общая площадь жилых помещений | 4946.6 |
Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 978.5 |
Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 880.4 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 880.4 |
Дата приватизации первого жилого помещения | 08.05.2013 |
Общий износ здания | 1 |
Дата, на которую установлен износ здания | 01.06.2014 |
Общежитие | Нет |
Тип общежития | |
Земельный участок |
Кадастровый номер земельного участка | 23:49:0205029:85 |
Площадь земельного участка | 1700 |
Наличие подземного паркинга | Нет |
Конструктивные элементы
|
Фундамент |
Тип фундамента | Монолитная железобетонная фундаментная плита |
Материал фундамента | Монолитный железобетон |
Площадь отмостки | 0 |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2013 |
Внутренние стены |
Тип внутренних стен | Стены из монолитного железобетона |
Физический износ | 0% |
Фасад |
Тип наружных стен | Стены железобетонные |
Тип наружного утепления фасада | Утепление с защитным штукатурным слоем |
Материал отделки фасада | окраска по штукатурке |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2013 |
Перекрытия |
Тип перекрытий | Перекрытие монолитное |
Физический износ | 0% |
Крыша |
Форма крыши | Плоская |
Несущая часть крыши |
Вид несущей части | Ж/б плиты |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2013 |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | нет |
Кровля |
Тип кровли | Рулонная |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2013 |
Окна |
Материал окон | Пластиковые |
Физический износ | 0% |
Двери |
Материал двери | Пластиковая остекленная |
Физический износ | % |
Отделочные покрытия помещений общего пользования |
Материал отделочных покрытий | Окраска по штукатурке |
Физический износ | 0% |
Балконы, лоджии, козырьки и эркеры, в том числе: |
Физический износ | 0% |
Количество лоджий | 4 |
Количество балконов | 51 |
Внутридомовые сети
|
Внутридомовая система отопления |
Наличие внутридомовой системы отопления | Нет |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2013 |
Тип внутридомовой системы отопления | Квартирное отопление (котел) |
Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления | Газ |
Количество вводов системы отопления в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 0 |
Сеть внутридомовой системы отопления |
Физический износ | 0% |
Материал сети | Металлополимер |
Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием из алюминиевой фольги |
Стояки |
Физический износ | 0% |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Горизонтальная |
Материал | Нет |
Запорная арматура |
Физический износ | 0% |
Отопительные приборы |
Физический износ | 0% |
Тип отопительных приборов | Радиатор |
Печи, камины и очаги |
Физический износ | % |
Год проведения последнего капитального ремонта | |
Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения |
Наличие внутридомовой системы холодного водоснабжения | Да |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2013 |
Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Тупиковая |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения |
Физический износ | 0% |
Материал сети | Полимер |
Стояки |
Физический износ | 0% |
Материал стояков | Полимер |
Запорная арматура |
Физический износ | 0% |
Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения |
Наличие внутридомовой системы горячего водоснабжения | Нет |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2013 |
Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Индивидуальный котел |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 0 |
Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения |
Физический износ | 0% |
Материал сети внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Нет |
Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием из алюминиевой фольги |
Стояки |
Физический износ | 0% |
Материал | Металлополимер |
Запорная арматура |
Физический износ | 0% |
Внутридомовая инженерная система водоотведения |
Наличие системы водоотведения | Да |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2013 |
Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения | Централизованная канализация |
Материал сети | пластик |
Внутридомовая инженерная система газоснабжения |
Наличие внутридомовой системы газоснабжения | Да |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2013 |
Тип внутридомовой инженерной системы газоснабжения | центральное |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы газоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Внутридомовая инженерная система электроснабжения |
Наличие внутридомовой системы электроснабжения | Да |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2013 |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы электроснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 2 |